Priser 2024
Kopinors priser er satt i forhandlinger med avtalepartene eller som tilbudte avtalevilkår til øvrige brukere. De fleste prisene er indeksregulert med bakgrunn i den årlige økningen i konsumprisindeksen (KPI) fra oktober til oktober.
Oversikten nedenfor omfatter de fastsatte prisene for de fleste av Kopinors avtaler i 2024. I tillegg er det på enkelte områder avtalt et samlet vederlagsbeløp som ikke er utregnet per side, ansatt, elev eller lignende. Disse beløpene fremgår av den enkelte avtalen. Dette gjelder blant annet avtalene med Universitets- og høgskolerådet og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, samt Bokhylla-avtalen med Nasjonalbiblioteket.
Prisene er oppgitt i kroner per år der ikke annet er angitt. For enkelte avtaler betales et grunnbeløp per avtale/virksomhet som kommer i tillegg til pris per enhet.
Pris | Enhet | Grunnbeløp | |
---|---|---|---|
Skoler | |||
Grunnskoler | 231,80 | elev | |
Videregående skoler | 220,87 | elev | |
Fagskoler | 198,70 | student | |
Kommunale kulturskoler musikklinjer | 75,14 | elev | |
Kommunale kulturskoler andre linjer | 1,19 | elev | |
Folkehøgskoler [1] | 198,77 | årselev | |
Voksenopplæring [2] | 24,73 | deltaker | |
Private barnehager | 19,87 | barn | 208,47 |
Høyere utdanning | |||
Medlemmer av Universitets- og høgskolerådet (UHR), se avtalen | |||
Ikke-medlemmer av UHR, per semester | 299,36 268,30 | student (heltidsekvivalent) ansatt (årsverk) | |
Offentlig forvaltning | |||
Statsadministrasjonen, se avtalen | |||
Kommuner og fylkeskommuner | 189,17 | årsverk (betales for 1/3 av årsverkene) | |
Næringsliv og organisasjoner | |||
Advokatvirksomheter | 180,92 | ansatt | 416,59 |
Medlemmer av Arbeidssamvirkenes landsforening | 55,08 | ansatt | 208,47 |
Medlemmer av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) | 41,68 | ansatt | 208,47 |
Finansforetak utenfor NHO | 59,44 | ansatt | |
Enkeltstående virksomheter - lav kopieringsaktivitet - normal kopieringsaktivitet - høy kopieringsaktivitet | 71,25 110,12 161,96 | ansatt | 416,59 416,59 416,59 |
Undervisnings- og kursvirksomhet | 254,26 | heltidsekvivalent | 416,59 |
Kor og korps | |||
Medlemsensembler i De unges orkesterforbund, Korpsnett Norge, Norges Musikkorps Forbund, Ung i kor | 28,27 | utøvende medlem | |
Medlemskor i Norges Korforbund, Norsk Sangerforbund, Norsk Viseforum | 37,69 | medlem | 208,47 |
Enkeltstående kor og korps | 47,12 | medlem | 416,59 |
Kirker og trossamfunn | |||
Menigheter i Den norske kirke | 2,296 | gudstjenestedeltager | |
Medlemmer av Norges Kristne Råd (NKR) | 11,329 | tilskuddsberettiget medlem | |
Frikirker utenfor (NKR) | 22,671 | voksne medlem | |
Nasjonalbiblioteket | |||
Bokhylla-avtalen, se avtalen | |||
Digital kopiering og formidling av artikler | 33,25 | artikkel |
[1] I tillegg et samlet vederlag for adgang til notekopiering, se avtalen
[2] Gjelder språkfag. For øvrige fag betales 3,70 kr eller 6,80 kr per deltaker